Add untracked stuff to frontend

This commit is contained in:
Kai Vogelgesang 2021-10-25 18:52:07 +02:00
parent 8b5d55025f
commit 49f306226b
Signed by: kai
GPG Key ID: 0A95D3B6E62C0879
4 changed files with 786 additions and 4 deletions

View File

@ -0,0 +1,764 @@
# Blender v2.83.5 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib untitled.mtl
o base_Cube.001
v 0.069532 0.101673 0.035000
v 0.069532 0.111109 0.035000
v 0.069532 0.101673 -0.035000
v 0.069532 0.111109 -0.035000
v 0.058653 0.101673 -0.035000
v 0.058653 0.111109 -0.035000
v 0.058653 0.101673 0.035000
v 0.058653 0.111109 0.035000
v 0.058653 0.189265 -0.035000
v 0.069532 0.189265 -0.035000
v 0.069532 0.189265 0.035000
v 0.058653 0.189265 0.035000
v -0.069532 0.101673 0.035000
v -0.069532 0.111109 0.035000
v -0.069532 0.101673 -0.035000
v -0.069532 0.111109 -0.035000
v -0.058653 0.101673 -0.035000
v -0.058653 0.111109 -0.035000
v -0.058653 0.101673 0.035000
v -0.058653 0.111109 0.035000
v -0.058653 0.189265 -0.035000
v -0.069532 0.189265 -0.035000
v -0.069532 0.189265 0.035000
v -0.058653 0.189265 0.035000
v 0.000000 0.101673 -0.035000
v 0.000000 0.111109 0.035000
v 0.000000 0.111109 -0.035000
v 0.000000 0.101673 0.035000
v 0.000000 0.000000 -0.080000
v 0.000000 0.092347 -0.080000
v 0.015607 0.000000 -0.078463
v 0.015607 0.092347 -0.078463
v 0.030615 0.000000 -0.073910
v 0.030615 0.092347 -0.073910
v 0.044446 0.000000 -0.066518
v 0.044446 0.092347 -0.066518
v 0.056569 0.000000 -0.056569
v 0.056569 0.092347 -0.056569
v 0.066518 0.000000 -0.044446
v 0.066518 0.092347 -0.044446
v 0.073910 0.000000 -0.030615
v 0.073910 0.092347 -0.030615
v 0.078463 0.000000 -0.015607
v 0.078463 0.092347 -0.015607
v 0.080000 0.000000 -0.000000
v 0.080000 0.092347 -0.000000
v 0.078463 0.000000 0.015607
v 0.078463 0.092347 0.015607
v 0.073910 0.000000 0.030615
v 0.073910 0.092347 0.030615
v 0.066518 0.000000 0.044446
v 0.066518 0.092347 0.044446
v 0.056569 0.000000 0.056569
v 0.056569 0.092347 0.056569
v 0.044446 0.000000 0.066518
v 0.044446 0.092347 0.066518
v 0.030615 0.000000 0.073910
v 0.030615 0.092347 0.073910
v 0.015607 0.000000 0.078463
v 0.015607 0.092347 0.078463
v -0.000000 0.000000 0.080000
v -0.000000 0.092347 0.080000
v -0.015607 0.000000 0.078463
v -0.015607 0.092347 0.078463
v -0.030615 0.000000 0.073910
v -0.030615 0.092347 0.073910
v -0.044446 0.000000 0.066518
v -0.044446 0.092347 0.066518
v -0.056569 0.000000 0.056569
v -0.056569 0.092347 0.056569
v -0.066518 0.000000 0.044446
v -0.066518 0.092347 0.044446
v -0.073910 0.000000 0.030615
v -0.073910 0.092347 0.030615
v -0.078463 0.000000 0.015607
v -0.078463 0.092347 0.015607
v -0.080000 0.000000 -0.000000
v -0.080000 0.092347 -0.000000
v -0.078463 0.000000 -0.015607
v -0.078463 0.092347 -0.015607
v -0.073910 0.000000 -0.030615
v -0.073910 0.092347 -0.030615
v -0.066518 0.000000 -0.044446
v -0.066518 0.092347 -0.044446
v -0.056568 0.000000 -0.056569
v -0.056568 0.092347 -0.056569
v -0.044446 0.000000 -0.066518
v -0.044446 0.092347 -0.066518
v -0.030615 0.000000 -0.073910
v -0.030615 0.092347 -0.073910
v -0.015607 0.000000 -0.078463
v -0.015607 0.092347 -0.078463
vt 0.375000 0.461557
vt 0.625000 0.461557
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.336557 0.500000
vt 0.336557 0.750000
vt 0.625000 0.461557
vt 0.625000 0.500000
vt 0.129294 0.500000
vt 0.129294 0.750000
vt 0.625000 0.788443
vt 0.375000 0.788443
vt 0.375000 0.254294
vt 0.625000 0.254294
vt 0.663443 0.500000
vt 0.663443 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.663443 0.500000
vt 0.663443 0.750000
vt 0.625000 0.788443
vt 0.625000 0.995706
vt 0.375000 0.995706
vt 0.870706 0.500000
vt 0.870706 0.750000
vt 0.375000 0.461557
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.461557
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.336557 0.500000
vt 0.336557 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.461557
vt 0.375000 0.788443
vt 0.625000 0.788443
vt 0.625000 0.750000
vt 0.663443 0.750000
vt 0.663443 0.500000
vt 0.663443 0.500000
vt 0.663443 0.750000
vt 0.625000 0.788443
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.968750 1.000000
vt 0.968750 0.500000
vt 0.937500 1.000000
vt 0.937500 0.500000
vt 0.906250 1.000000
vt 0.906250 0.500000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.843750 1.000000
vt 0.843750 0.500000
vt 0.812500 1.000000
vt 0.812500 0.500000
vt 0.781250 1.000000
vt 0.781250 0.500000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.718750 1.000000
vt 0.718750 0.500000
vt 0.687500 1.000000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.656250 1.000000
vt 0.656250 0.500000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.593750 1.000000
vt 0.593750 0.500000
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.531250 1.000000
vt 0.531250 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.468750 1.000000
vt 0.468750 0.500000
vt 0.437500 1.000000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.406250 1.000000
vt 0.406250 0.500000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.343750 1.000000
vt 0.343750 0.500000
vt 0.312500 1.000000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.281250 1.000000
vt 0.281250 0.500000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.218750 1.000000
vt 0.218750 0.500000
vt 0.187500 1.000000
vt 0.187500 0.500000
vt 0.156250 1.000000
vt 0.156250 0.500000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.093750 1.000000
vt 0.093750 0.500000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.062500 0.500000
vt 0.296822 0.485388
vt 0.250000 0.490000
vt 0.203179 0.485389
vt 0.158156 0.471731
vt 0.116663 0.449553
vt 0.080295 0.419706
vt 0.050447 0.383337
vt 0.028269 0.341844
vt 0.014612 0.296822
vt 0.010000 0.250000
vt 0.014611 0.203179
vt 0.028269 0.158156
vt 0.050447 0.116663
vt 0.080294 0.080294
vt 0.116663 0.050447
vt 0.158156 0.028269
vt 0.203178 0.014612
vt 0.250000 0.010000
vt 0.296822 0.014612
vt 0.341844 0.028269
vt 0.383337 0.050447
vt 0.419706 0.080294
vt 0.449553 0.116663
vt 0.471731 0.158156
vt 0.485388 0.203178
vt 0.490000 0.250000
vt 0.485388 0.296822
vt 0.471731 0.341844
vt 0.449553 0.383337
vt 0.419706 0.419706
vt 0.383337 0.449553
vt 0.341844 0.471731
vt 0.031250 1.000000
vt 0.031250 0.500000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.750000 0.490000
vt 0.796822 0.485388
vt 0.841844 0.471731
vt 0.883337 0.449553
vt 0.919706 0.419706
vt 0.949553 0.383337
vt 0.971731 0.341844
vt 0.985388 0.296822
vt 0.990000 0.250000
vt 0.985388 0.203178
vt 0.971731 0.158156
vt 0.949553 0.116663
vt 0.919706 0.080294
vt 0.883337 0.050447
vt 0.841844 0.028269
vt 0.796822 0.014612
vt 0.750000 0.010000
vt 0.703178 0.014612
vt 0.658156 0.028269
vt 0.616663 0.050447
vt 0.580294 0.080294
vt 0.550447 0.116663
vt 0.528269 0.158156
vt 0.514611 0.203179
vt 0.510000 0.250000
vt 0.514612 0.296822
vt 0.528269 0.341844
vt 0.550447 0.383337
vt 0.580295 0.419706
vt 0.616663 0.449553
vt 0.658156 0.471731
vt 0.703179 0.485389
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0980 0.0000 -0.9952
vn 0.2903 0.0000 -0.9569
vn 0.4714 0.0000 -0.8819
vn 0.6344 0.0000 -0.7730
vn 0.7730 0.0000 -0.6344
vn 0.8819 0.0000 -0.4714
vn 0.9569 0.0000 -0.2903
vn 0.9952 0.0000 -0.0980
vn 0.9952 0.0000 0.0980
vn 0.9569 0.0000 0.2903
vn 0.8819 0.0000 0.4714
vn 0.7730 0.0000 0.6344
vn 0.6344 0.0000 0.7730
vn 0.4714 0.0000 0.8819
vn 0.2903 0.0000 0.9569
vn 0.0980 0.0000 0.9952
vn -0.0980 0.0000 0.9952
vn -0.2903 0.0000 0.9569
vn -0.4714 0.0000 0.8819
vn -0.6344 0.0000 0.7730
vn -0.7730 0.0000 0.6344
vn -0.8819 0.0000 0.4714
vn -0.9569 0.0000 0.2903
vn -0.9952 0.0000 0.0980
vn -0.9952 0.0000 -0.0980
vn -0.9569 0.0000 -0.2903
vn -0.8819 0.0000 -0.4714
vn -0.7730 0.0000 -0.6344
vn -0.6344 0.0000 -0.7730
vn -0.4714 0.0000 -0.8819
vn -0.2903 0.0000 -0.9569
vn -0.0980 0.0000 -0.9952
usemtl None
s off
f 5/1/1 6/2/1 4/3/1 3/4/1
f 3/4/2 4/3/2 2/5/2 1/6/2
f 5/7/3 3/4/3 1/6/3 7/8/3
f 4/3/1 6/2/1 9/9/1 10/10/1
f 25/11/3 5/7/3 7/8/3 28/12/3
f 1/6/4 2/5/4 8/13/4 7/14/4
f 25/15/1 27/16/1 6/2/1 5/1/1
f 10/10/5 9/17/5 12/18/5 11/19/5
f 6/20/6 8/21/6 12/18/6 9/17/6
f 2/5/2 4/3/2 10/10/2 11/19/2
f 8/13/4 2/5/4 11/19/4 12/22/4
f 7/14/4 8/13/4 26/23/4 28/24/4
f 6/20/5 27/25/5 26/26/5 8/21/5
f 17/27/1 15/28/1 16/29/1 18/30/1
f 15/28/6 13/31/6 14/32/6 16/29/6
f 17/33/3 19/34/3 13/31/3 15/28/3
f 16/29/1 22/35/1 21/36/1 18/30/1
f 25/11/3 28/12/3 19/34/3 17/33/3
f 13/31/4 19/37/4 20/38/4 14/32/4
f 25/15/1 17/27/1 18/30/1 27/16/1
f 22/35/5 23/39/5 24/40/5 21/41/5
f 18/42/2 21/41/2 24/40/2 20/43/2
f 14/32/6 23/39/6 22/35/6 16/29/6
f 20/38/4 24/44/4 23/39/4 14/32/4
f 19/37/4 28/24/4 26/23/4 20/38/4
f 18/42/5 20/43/5 26/26/5 27/25/5
f 29/45/7 30/46/7 32/47/7 31/48/7
f 31/48/8 32/47/8 34/49/8 33/50/8
f 33/50/9 34/49/9 36/51/9 35/52/9
f 35/52/10 36/51/10 38/53/10 37/54/10
f 37/54/11 38/53/11 40/55/11 39/56/11
f 39/56/12 40/55/12 42/57/12 41/58/12
f 41/58/13 42/57/13 44/59/13 43/60/13
f 43/60/14 44/59/14 46/61/14 45/62/14
f 45/62/15 46/61/15 48/63/15 47/64/15
f 47/64/16 48/63/16 50/65/16 49/66/16
f 49/66/17 50/65/17 52/67/17 51/68/17
f 51/68/18 52/67/18 54/69/18 53/70/18
f 53/70/19 54/69/19 56/71/19 55/72/19
f 55/72/20 56/71/20 58/73/20 57/74/20
f 57/74/21 58/73/21 60/75/21 59/76/21
f 59/76/22 60/75/22 62/77/22 61/78/22
f 61/78/23 62/77/23 64/79/23 63/80/23
f 63/80/24 64/79/24 66/81/24 65/82/24
f 65/82/25 66/81/25 68/83/25 67/84/25
f 67/84/26 68/83/26 70/85/26 69/86/26
f 69/86/27 70/85/27 72/87/27 71/88/27
f 71/88/28 72/87/28 74/89/28 73/90/28
f 73/90/29 74/89/29 76/91/29 75/92/29
f 75/92/30 76/91/30 78/93/30 77/94/30
f 77/94/31 78/93/31 80/95/31 79/96/31
f 79/96/32 80/95/32 82/97/32 81/98/32
f 81/98/33 82/97/33 84/99/33 83/100/33
f 83/100/34 84/99/34 86/101/34 85/102/34
f 85/102/35 86/101/35 88/103/35 87/104/35
f 87/104/36 88/103/36 90/105/36 89/106/36
f 32/107/5 30/108/5 92/109/5 90/110/5 88/111/5 86/112/5 84/113/5 82/114/5 80/115/5 78/116/5 76/117/5 74/118/5 72/119/5 70/120/5 68/121/5 66/122/5 64/123/5 62/124/5 60/125/5 58/126/5 56/127/5 54/128/5 52/129/5 50/130/5 48/131/5 46/132/5 44/133/5 42/134/5 40/135/5 38/136/5 36/137/5 34/138/5
f 89/106/37 90/105/37 92/139/37 91/140/37
f 91/140/38 92/139/38 30/141/38 29/142/38
f 29/143/3 31/144/3 33/145/3 35/146/3 37/147/3 39/148/3 41/149/3 43/150/3 45/151/3 47/152/3 49/153/3 51/154/3 53/155/3 55/156/3 57/157/3 59/158/3 61/159/3 63/160/3 65/161/3 67/162/3 69/163/3 71/164/3 73/165/3 75/166/3 77/167/3 79/168/3 81/169/3 83/170/3 85/171/3 87/172/3 89/173/3 91/174/3
o head_Cylinder.003
v 0.000000 0.128498 0.043429
v 0.000000 0.139373 -0.043429
v 0.010167 0.129500 0.043429
v 0.008046 0.140165 -0.043429
v 0.019944 0.132465 0.043429
v 0.015782 0.142512 -0.043429
v 0.028954 0.137281 0.043429
v 0.022912 0.146323 -0.043429
v 0.036851 0.143762 0.043429
v 0.029161 0.151452 -0.043429
v 0.043332 0.151660 0.043429
v 0.034290 0.157701 -0.043429
v 0.048148 0.160670 0.043429
v 0.038101 0.164831 -0.043429
v 0.051114 0.170446 0.043429
v 0.040448 0.172567 -0.043429
v 0.052115 0.180613 0.043429
v 0.041241 0.180613 -0.043429
v 0.051114 0.190780 0.043429
v 0.040448 0.188659 -0.043429
v 0.048148 0.200557 0.043429
v 0.038101 0.196395 -0.043429
v 0.043332 0.209567 0.043429
v 0.034290 0.203525 -0.043429
v 0.036851 0.217464 0.043429
v 0.029161 0.209775 -0.043429
v 0.028954 0.223945 0.043429
v 0.022912 0.214903 -0.043429
v 0.019944 0.228761 0.043429
v 0.015782 0.218714 -0.043429
v 0.010167 0.231727 0.043429
v 0.008046 0.221061 -0.043429
v -0.000000 0.232728 0.043429
v -0.000000 0.221854 -0.043429
v -0.010167 0.231727 0.043429
v -0.008046 0.221061 -0.043429
v -0.019944 0.228761 0.043429
v -0.015782 0.218714 -0.043429
v -0.028954 0.223945 0.043429
v -0.022912 0.214903 -0.043429
v -0.036851 0.217464 0.043429
v -0.029161 0.209775 -0.043429
v -0.043332 0.209567 0.043429
v -0.034290 0.203525 -0.043429
v -0.048148 0.200557 0.043429
v -0.038101 0.196395 -0.043429
v -0.051114 0.190780 0.043429
v -0.040448 0.188659 -0.043429
v -0.052115 0.180613 0.043429
v -0.041241 0.180613 -0.043429
v -0.051114 0.170446 0.043429
v -0.040448 0.172567 -0.043429
v -0.048148 0.160670 0.043429
v -0.038101 0.164831 -0.043429
v -0.043332 0.151660 0.043429
v -0.034290 0.157701 -0.043429
v -0.036851 0.143762 0.043429
v -0.029161 0.151452 -0.043429
v -0.028953 0.137281 0.043429
v -0.022912 0.146323 -0.043429
v -0.019943 0.132465 0.043429
v -0.015782 0.142512 -0.043429
v -0.010167 0.129500 0.043429
v -0.008046 0.140165 -0.043429
v 0.000000 0.128498 -0.021164
v 0.010167 0.129500 -0.021164
v 0.019944 0.132465 -0.021164
v 0.028954 0.137281 -0.021164
v 0.036851 0.143762 -0.021164
v 0.043332 0.151660 -0.021164
v 0.048148 0.160670 -0.021164
v 0.051114 0.170446 -0.021164
v 0.052115 0.180613 -0.021164
v 0.051114 0.190780 -0.021164
v 0.048148 0.200557 -0.021164
v 0.043332 0.209567 -0.021164
v 0.036851 0.217464 -0.021164
v 0.028954 0.223945 -0.021164
v 0.019944 0.228761 -0.021164
v 0.010167 0.231727 -0.021164
v -0.000000 0.232728 -0.021164
v -0.010167 0.231727 -0.021164
v -0.019944 0.228761 -0.021164
v -0.028954 0.223945 -0.021164
v -0.036851 0.217464 -0.021164
v -0.043332 0.209567 -0.021164
v -0.048148 0.200557 -0.021164
v -0.051114 0.190780 -0.021164
v -0.052115 0.180613 -0.021164
v -0.051114 0.170446 -0.021164
v -0.048148 0.160670 -0.021164
v -0.043332 0.151660 -0.021164
v -0.036851 0.143762 -0.021164
v -0.028953 0.137281 -0.021164
v -0.019943 0.132465 -0.021164
v -0.010167 0.129500 -0.021164
vt 1.000000 0.871829
vt 1.000000 1.000000
vt 0.968750 1.000000
vt 0.968750 0.871829
vt 0.937500 1.000000
vt 0.937500 0.871829
vt 0.906250 1.000000
vt 0.906250 0.871829
vt 0.875000 1.000000
vt 0.875000 0.871829
vt 0.843750 1.000000
vt 0.843750 0.871829
vt 0.812500 1.000000
vt 0.812500 0.871829
vt 0.781250 1.000000
vt 0.781250 0.871829
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.871829
vt 0.718750 1.000000
vt 0.718750 0.871829
vt 0.687500 1.000000
vt 0.687500 0.871829
vt 0.656250 1.000000
vt 0.656250 0.871829
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.871829
vt 0.593750 1.000000
vt 0.593750 0.871829
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.871829
vt 0.531250 1.000000
vt 0.531250 0.871829
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.871829
vt 0.468750 1.000000
vt 0.468750 0.871829
vt 0.437500 1.000000
vt 0.437500 0.871829
vt 0.406250 1.000000
vt 0.406250 0.871829
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.871829
vt 0.343750 1.000000
vt 0.343750 0.871829
vt 0.312500 1.000000
vt 0.312500 0.871829
vt 0.281250 1.000000
vt 0.281250 0.871829
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.871829
vt 0.218750 1.000000
vt 0.218750 0.871829
vt 0.187500 1.000000
vt 0.187500 0.871829
vt 0.156250 1.000000
vt 0.156250 0.871829
vt 0.125000 1.000000
vt 0.125000 0.871829
vt 0.093750 1.000000
vt 0.093750 0.871829
vt 0.062500 1.000000
vt 0.062500 0.871829
vt 0.296822 0.485388
vt 0.250000 0.490000
vt 0.203179 0.485389
vt 0.158156 0.471731
vt 0.116663 0.449553
vt 0.080295 0.419706
vt 0.050447 0.383337
vt 0.028269 0.341844
vt 0.014612 0.296822
vt 0.010000 0.250000
vt 0.014611 0.203179
vt 0.028269 0.158156
vt 0.050447 0.116663
vt 0.080294 0.080295
vt 0.116663 0.050447
vt 0.158156 0.028269
vt 0.203178 0.014612
vt 0.250000 0.010000
vt 0.296822 0.014612
vt 0.341844 0.028269
vt 0.383337 0.050447
vt 0.419706 0.080294
vt 0.449553 0.116663
vt 0.471731 0.158156
vt 0.485388 0.203178
vt 0.490000 0.250000
vt 0.485388 0.296822
vt 0.471731 0.341844
vt 0.449553 0.383337
vt 0.419706 0.419706
vt 0.383337 0.449553
vt 0.341844 0.471731
vt 0.031250 1.000000
vt 0.031250 0.871829
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.871829
vt 0.750000 0.490000
vt 0.796822 0.485388
vt 0.841844 0.471731
vt 0.883337 0.449553
vt 0.919706 0.419706
vt 0.949553 0.383337
vt 0.971731 0.341844
vt 0.985388 0.296822
vt 0.990000 0.250000
vt 0.985388 0.203178
vt 0.971731 0.158156
vt 0.949553 0.116663
vt 0.919706 0.080294
vt 0.883337 0.050447
vt 0.841844 0.028269
vt 0.796822 0.014612
vt 0.750000 0.010000
vt 0.703178 0.014612
vt 0.658156 0.028269
vt 0.616663 0.050447
vt 0.580294 0.080295
vt 0.550447 0.116663
vt 0.528269 0.158156
vt 0.514611 0.203179
vt 0.510000 0.250000
vt 0.514612 0.296822
vt 0.528269 0.341844
vt 0.550447 0.383337
vt 0.580295 0.419706
vt 0.616663 0.449553
vt 0.658156 0.471731
vt 0.703179 0.485389
vt 0.031250 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.062500 0.500000
vt 0.093750 0.500000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.156250 0.500000
vt 0.187500 0.500000
vt 0.218750 0.500000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.281250 0.500000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.343750 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.406250 0.500000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.468750 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.531250 0.500000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.593750 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.656250 0.500000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.718750 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.781250 0.500000
vt 0.812500 0.500000
vt 0.843750 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.906250 0.500000
vt 0.937500 0.500000
vt 0.968750 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vn 0.0882 -0.8951 -0.4371
vn 0.2611 -0.8607 -0.4371
vn 0.4240 -0.7932 -0.4371
vn 0.5706 -0.6952 -0.4371
vn 0.6952 -0.5706 -0.4371
vn 0.7932 -0.4240 -0.4371
vn 0.8607 -0.2611 -0.4371
vn 0.8951 -0.0882 -0.4371
vn 0.8951 0.0882 -0.4371
vn 0.8607 0.2611 -0.4371
vn 0.7932 0.4240 -0.4371
vn 0.6952 0.5706 -0.4371
vn 0.5706 0.6952 -0.4371
vn 0.4240 0.7932 -0.4371
vn 0.2611 0.8607 -0.4371
vn 0.0882 0.8951 -0.4371
vn -0.0882 0.8951 -0.4371
vn -0.2611 0.8607 -0.4371
vn -0.4240 0.7932 -0.4371
vn -0.5706 0.6952 -0.4371
vn -0.6952 0.5706 -0.4371
vn -0.7932 0.4240 -0.4371
vn -0.8607 0.2611 -0.4371
vn -0.8951 0.0882 -0.4371
vn -0.8951 -0.0882 -0.4371
vn -0.8607 -0.2611 -0.4371
vn -0.7932 -0.4240 -0.4371
vn -0.6952 -0.5706 -0.4371
vn -0.5706 -0.6952 -0.4371
vn -0.4240 -0.7932 -0.4371
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.2611 -0.8607 -0.4371
vn -0.0882 -0.8951 -0.4371
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.0980 -0.9952 0.0000
vn -0.2903 -0.9569 0.0000
vn -0.4714 -0.8819 0.0000
vn -0.6344 -0.7730 0.0000
vn -0.7730 -0.6344 0.0000
vn -0.8819 -0.4714 0.0000
vn -0.9569 -0.2903 0.0000
vn -0.9952 -0.0980 0.0000
vn -0.9952 0.0980 0.0000
vn -0.9569 0.2903 0.0000
vn -0.8819 0.4714 0.0000
vn -0.7730 0.6344 0.0000
vn -0.6344 0.7730 0.0000
vn -0.4714 0.8819 -0.0000
vn -0.2903 0.9569 0.0000
vn -0.0980 0.9952 -0.0000
vn 0.0980 0.9952 0.0000
vn 0.2903 0.9569 0.0000
vn 0.4714 0.8819 0.0000
vn 0.6344 0.7730 0.0000
vn 0.7730 0.6344 -0.0000
vn 0.8819 0.4714 0.0000
vn 0.9569 0.2903 -0.0000
vn 0.9952 0.0980 0.0000
vn 0.9952 -0.0980 0.0000
vn 0.9569 -0.2903 0.0000
vn 0.8819 -0.4714 0.0000
vn 0.7730 -0.6344 0.0000
vn 0.6344 -0.7730 0.0000
vn 0.4714 -0.8819 0.0000
vn 0.2903 -0.9569 0.0000
vn 0.0980 -0.9952 0.0000
usemtl None
s off
f 157/175/39 94/176/39 96/177/39 158/178/39
f 158/178/40 96/177/40 98/179/40 159/180/40
f 159/180/41 98/179/41 100/181/41 160/182/41
f 160/182/42 100/181/42 102/183/42 161/184/42
f 161/184/43 102/183/43 104/185/43 162/186/43
f 162/186/44 104/185/44 106/187/44 163/188/44
f 163/188/45 106/187/45 108/189/45 164/190/45
f 164/190/46 108/189/46 110/191/46 165/192/46
f 165/192/47 110/191/47 112/193/47 166/194/47
f 166/194/48 112/193/48 114/195/48 167/196/48
f 167/196/49 114/195/49 116/197/49 168/198/49
f 168/198/50 116/197/50 118/199/50 169/200/50
f 169/200/51 118/199/51 120/201/51 170/202/51
f 170/202/52 120/201/52 122/203/52 171/204/52
f 171/204/53 122/203/53 124/205/53 172/206/53
f 172/206/54 124/205/54 126/207/54 173/208/54
f 173/208/55 126/207/55 128/209/55 174/210/55
f 174/210/56 128/209/56 130/211/56 175/212/56
f 175/212/57 130/211/57 132/213/57 176/214/57
f 176/214/58 132/213/58 134/215/58 177/216/58
f 177/216/59 134/215/59 136/217/59 178/218/59
f 178/218/60 136/217/60 138/219/60 179/220/60
f 179/220/61 138/219/61 140/221/61 180/222/61
f 180/222/62 140/221/62 142/223/62 181/224/62
f 181/224/63 142/223/63 144/225/63 182/226/63
f 182/226/64 144/225/64 146/227/64 183/228/64
f 183/228/65 146/227/65 148/229/65 184/230/65
f 184/230/66 148/229/66 150/231/66 185/232/66
f 185/232/67 150/231/67 152/233/67 186/234/67
f 186/234/68 152/233/68 154/235/68 187/236/68
f 96/237/69 94/238/69 156/239/69 154/240/69 152/241/69 150/242/69 148/243/69 146/244/69 144/245/69 142/246/69 140/247/69 138/248/69 136/249/69 134/250/69 132/251/69 130/252/69 128/253/69 126/254/69 124/255/69 122/256/69 120/257/69 118/258/69 116/259/69 114/260/69 112/261/69 110/262/69 108/263/69 106/264/69 104/265/69 102/266/69 100/267/69 98/268/69
f 187/236/70 154/235/70 156/269/70 188/270/70
f 188/270/71 156/269/71 94/271/71 157/272/71
f 93/273/72 95/274/72 97/275/72 99/276/72 101/277/72 103/278/72 105/279/72 107/280/72 109/281/72 111/282/72 113/283/72 115/284/72 117/285/72 119/286/72 121/287/72 123/288/72 125/289/72 127/290/72 129/291/72 131/292/72 133/293/72 135/294/72 137/295/72 139/296/72 141/297/72 143/298/72 145/299/72 147/300/72 149/301/72 151/302/72 153/303/72 155/304/72
f 155/305/73 188/270/73 157/272/73 93/306/73
f 153/307/74 187/236/74 188/270/74 155/305/74
f 151/308/75 186/234/75 187/236/75 153/307/75
f 149/309/76 185/232/76 186/234/76 151/308/76
f 147/310/77 184/230/77 185/232/77 149/309/77
f 145/311/78 183/228/78 184/230/78 147/310/78
f 143/312/79 182/226/79 183/228/79 145/311/79
f 141/313/80 181/224/80 182/226/80 143/312/80
f 139/314/81 180/222/81 181/224/81 141/313/81
f 137/315/82 179/220/82 180/222/82 139/314/82
f 135/316/83 178/218/83 179/220/83 137/315/83
f 133/317/84 177/216/84 178/218/84 135/316/84
f 131/318/85 176/214/85 177/216/85 133/317/85
f 129/319/86 175/212/86 176/214/86 131/318/86
f 127/320/87 174/210/87 175/212/87 129/319/87
f 125/321/88 173/208/88 174/210/88 127/320/88
f 123/322/89 172/206/89 173/208/89 125/321/89
f 121/323/90 171/204/90 172/206/90 123/322/90
f 119/324/91 170/202/91 171/204/91 121/323/91
f 117/325/92 169/200/92 170/202/92 119/324/92
f 115/326/93 168/198/93 169/200/93 117/325/93
f 113/327/94 167/196/94 168/198/94 115/326/94
f 111/328/95 166/194/95 167/196/95 113/327/95
f 109/329/96 165/192/96 166/194/96 111/328/96
f 107/330/97 164/190/97 165/192/97 109/329/97
f 105/331/98 163/188/98 164/190/98 107/330/98
f 103/332/99 162/186/99 163/188/99 105/331/99
f 101/333/100 161/184/100 162/186/100 103/332/100
f 99/334/101 160/182/101 161/184/101 101/333/101
f 97/335/102 159/180/102 160/182/102 99/334/102
f 95/336/103 158/178/103 159/180/103 97/335/103
f 93/337/104 157/175/104 158/178/104 95/336/104

BIN
frontend/movinghead.blend Normal file

Binary file not shown.

View File

@ -1,7 +1,6 @@
